HPE ProLiant DL360 Gen10
In unser Übersicht finden Sie drei Beispielkonfigurationen. Sie haben die Möglichkeit die Konfigurationen individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Beispiele
HPE DL360 Gen10 (Single)
technische Details
CPU | Xeon Silver 4210, 2.20 GHz |
Kerne | 10 Cores |
RAM | 32 GB DDR4 |
Storage | 2x 480GB SSD |
RAID | Hardware Raid |
Uplink | 1.000 MBit/s |
IPv4 | 1x IPv4 Adresse |
IPv6 | kostenlos verfügbar |
Remote | Full iLO 5 Access |
Standort | Frankfurt / Main |
Vertragsdetails
Verfügbarkeit | 99,95 via SLA |
Traffic | Flatrate |
Reaktionszeit | max. 4 Stunden |
Kündigungsfrist | 1 Monat |
Vertragslaufzeit | 3 Monate |
Setupgebühr | Kostenlos |
HPE DL360 Gen10 (Dual)
technische Details
CPUs | 2x Xeon Silver 4210, 2.20 GHz |
Kerne | 20 Cores |
RAM | 64 GB DDR4 |
Storage | 2x 480GB SSD |
RAID | Hardware Raid |
Uplink | 1.000 MBit/s |
IPv4 | 1x IPv4 Adresse |
IPv6 | kostenlos verfügbar |
Remote | Full iLO 5 Access |
Standort | Frankfurt / Main |
Vertragsdetails
Verfügbarkeit | 99,95 via SLA |
Traffic | Flatrate |
Reaktionszeit | max. 4 Stunden |
Kündigungsfrist | 1 Monat |
Vertragslaufzeit | 3 Monate |
Setupgebühr | Kostenlos |
HPE DL360 Gen10 (NVMe)
technische Details
CPUs | 2x Xeon Silver 4210, 2.20 GHz |
Kerne | 20 Cores |
RAM | 64 GB DDR4 |
Storage | 2x 960GB NVMe SSD |
RAID | Software Raid |
Uplink | 1.000 MBit/s |
IPv4 | 1x IPv4 Adresse |
IPv6 | kostenlos verfügbar |
Remote | Full iLO 5 Access |
Standort | Frankfurt / Main |
Vertragsdetails
Verfügbarkeit | 99,95 via SLA |
Traffic | Flatrate |
Reaktionszeit | max. 4 Stunden |
Kündigungsfrist | 1 Monat |
Vertragslaufzeit | 3 Monate |
Setupgebühr | Kostenlos |